Dòng xe tải Isuzu 1.9 tấn đông lạnh là một trong những lựa chọn phổ biến nhất trong phân khúc xe tải nhẹ chở hàng đông lạnh tại Việt Nam, đặc biệt phù hợp để vận chuyển hàng hóa vào thành phố.




| Thông số | Chi tiết | Ghi chú |
| Tải trọng cho phép chở | Khoảng 1.800 kg – 1.995 kg | Tùy thuộc vào quy cách đóng thùng và máy lạnh. |
| Tổng trọng tải | Khoảng 4.990 kg | |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | Khoảng 6.335 x 2.000 x 2.910 mm | |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | Khoảng 4.300 – 4.450 x 1.800 – 1.880 x 1.780 – 1.870 mm | Đây là kích thước thùng phổ biến. |
| Động cơ | 4JJ1E4NC (hoặc 4JH1E4NC cho dòng QKR) | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp. |
| Dung tích xi lanh | 2.999 cc | |
| Công suất cực đại | 91 kW (124 PS) / 2.600 v/ph | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 (hoặc Euro 5 đối với các dòng xe mới nhất) | Công nghệ Blue Power tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường. |
| Hộp số | MYY5T (5 số tiến, 1 số lùi) | |
| Cỡ lốp | 7.00-16 |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.